Etude de l’état bucco-dentaire des élèves du lycée Alfred Garçon
dc.creator | Dongmo Voufo, Henri Japhet | |
dc.date.accessioned | 2020-01-13T09:47:37Z | |
dc.date.accessioned | 2021-02-15T16:49:02Z | |
dc.date.available | 2020-01-13T09:47:37Z | |
dc.date.available | 2021-02-15T16:49:02Z | |
dc.date.created | 2020-01-13T09:47:37Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier | 19M443 | |
dc.identifier | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/3750 | |
dc.identifier.uri | https://library.adhl.africa/handle/123456789/14061 | |
dc.description.abstract | L’objectif était d’évaluer l’indice CAO et la FGC en fonction du sexe, de l’âge, du niveau d’étude, de l’ethnie, de l’occupation des parents. Il s’agit d’une étude épidémiologique descriptive transversale a visée évaluative sur l’état buccodentaire chez les élèves du lycée Alfred Garçon dans la commune II du district de Bamako. L’étude s’est déroulée du 12 juillet au 13 novembre 2019. L’étude a porté sur un échantillon de 184 élèves de tout âge dont 115 Garçons et 69 Filles avec un sex-ratio de 1,67. L’indice CAO a été de 2,53 avec une fréquence globale de 83,15%%. Il n’y avait pas de liaison statistiquement significative entre le sexe et la carie dentaire (Khi² = 3,712 ; ddl = 1 ; p = 0,077) | |
dc.language | fr | |
dc.publisher | USTTB | |
dc.subject | Indice CAO, | |
dc.subject | Fréquence | |
dc.subject | Carie | |
dc.subject | Odonto-stomatologie | |
dc.title | Etude de l’état bucco-dentaire des élèves du lycée Alfred Garçon | |
dc.type | Thesis |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
19M443.pdf | 1.433Mb | application/pdf | View/ |