Hypertension artérielle sur grossesse à propos de 200 cas au service de gynécologie obstétrique à l'hôpital Nianankoro FOMBA de Ségou.
| dc.contributor | Kokaina, Chaka | |
| dc.contributor | Sy, Assitan Sow | |
| dc.creator | Diallo, Boubacar Djan | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-12T09:40:35Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-04T00:07:47Z | |
| dc.date.available | 2019-04-12T09:40:35Z | |
| dc.date.available | 2019-10-04T00:07:47Z | |
| dc.date.created | 2019-04-12T09:40:35Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier | 12M80 | |
| dc.identifier | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/1519 | |
| dc.identifier.uri | https://library.adhl.africa/handle/123456789/9985 | |
| dc.description.abstract | Notre étude descriptive visant à étudier l'hypertension sur grossesse s'est déroulée dans le service de gynécologie obstétrique à l'hôpital Nianankoro FOMBA de Ségou 25 Septembre 2008 au 25 juin 2010 soit 21 mois. Sur 4070 femmes enquêtées, 200 présentaient l'hypertension sur grossesse soit une prévalence de 4,91 p.100 . Le type I (pré-éclampsie) en constitue le sous groupe le plus fréquent avec 54 p.100 et la plus redoutable à cause de sa morbidité et de sa mortalité foeto-maternelle élevées. Nous avons enregistré des complications maternelles et foetales comme l'OAP, l'HRP, l'éclampsie avec des fréquences respectives de : 0,5 p.100, 10,5 p.100 et 19 p.100 et le rciu, la mfiu et la prématurité avec des fréquences respectives de : 22,5 p.100, 15 p.100 et 5,5 p.100 . Il est connu que la mauvaise qualité de la CPN, le dépistage tardif de l'HTA, le bas niveau socio-économique, la mauvaise observance du traitement et la mauvaise organisation du système Référence/Évacuation sont les facteurs augmentant la mortalité et la morbidité foeto-maternelle. | |
| dc.language | fre | |
| dc.publisher | Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako | |
| dc.subject | Hypertension artérielle | |
| dc.subject | Complications de la grossesse | |
| dc.subject | Pré-éclampsie | |
| dc.subject | Prise en charge | |
| dc.title | Hypertension artérielle sur grossesse à propos de 200 cas au service de gynécologie obstétrique à l'hôpital Nianankoro FOMBA de Ségou. | |
| dc.type | These |
Fichier(s) constituant ce document
| Fichiers | Taille | Format | Vue |
|---|---|---|---|
| 12M80.pdf | 726.7Ko | application/pdf | Voir/ |
