Appendicites aigues au Centre de Santé de Référence de la Commune IV du district de Bamako
dc.contributor | Touré, Layes | |
dc.contributor | Touré, Moustapha | |
dc.creator | Keita, Moussa Baba | |
dc.date.accessioned | 2019-04-12T09:40:13Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-04T00:06:58Z | |
dc.date.available | 2019-04-12T09:40:13Z | |
dc.date.available | 2019-10-04T00:06:58Z | |
dc.date.created | 2019-04-12T09:40:13Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier | 12M37 | |
dc.identifier | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/1482 | |
dc.identifier.uri | https://library.adhl.africa/handle/123456789/9730 | |
dc.description.abstract | Une étude prospective allant de Janvier 2009 à Décembre 2009 a été menée pour étudier les appendicites aiguës non compliquées dans le Centre de Santé de Référence de la Commune IV. Notre étude a porté sur 110 patients, et les résultats ont montré que : Les appendicites aigues ont constitué 68,9 p.100 des urgences abdominales chirurgicales dans l'unité de chirurgie générale. La technique de Mac Burney a été utilisée dans 98,2 p.100 des cas. Les suites opératoires ont été simples chez 108 malades soit 98,2 p.100 ; 2 cas de suppurations pariétales soit 1,8 p.100 . Le coût moyen de prise en charge a été de 55921,86 FCFA qui est au dessous du SMIG malien. Par conséquent, la cure des appendicites aigues est une intervention qui doit être privilégié au niveau des CSRéf à cause de la qualité des suites opératoires et du coût de la prise en charge. | |
dc.language | fre | |
dc.publisher | Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako | |
dc.subject | Chirurgie | |
dc.subject | Maladie aigue | |
dc.subject | prise en charge | |
dc.subject | CSRéf CIV | |
dc.title | Appendicites aigues au Centre de Santé de Référence de la Commune IV du district de Bamako | |
dc.type | These |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
12M37.pdf | 2.837Mb | application/pdf | View/ |