Incidence et issue du traitement de la tuberculose pulmonaire à microscopie positive(TPM+) au centre de sante de référence de la commune I du district de Bamako
dc.contributor | Niaré, Boubacar | |
dc.contributor | Toloba, Yacouba | |
dc.creator | Kourekama, Gaoussou | |
dc.date.accessioned | 2019-03-19T00:17:23Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-04T00:06:47Z | |
dc.date.available | 2019-03-19T00:17:23Z | |
dc.date.available | 2019-10-04T00:06:47Z | |
dc.date.created | 2019-03-19T00:17:23Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier | 14M251 | |
dc.identifier | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/663 | |
dc.identifier.uri | https://library.adhl.africa/handle/123456789/9675 | |
dc.description.abstract | Notre étude était rétrospective, elle concernait l'évaluation de l'incidence de la tuberculose pulmonaire à microscopie positive au centre de santé de référence de la commune I du district de Bamako. Au terme de notre étude, la TPM+ représentait 92,4 p.100 de l'ensemble des cas de tuberculose pulmonaire ; le sexe masculin dominait avec 62,70 p.100 ; la tranche d'âge la plus concernée était les adultes jeunes de 25-44 ans avec 54,6 p.100 ; et les ménagères étaient les plus concernées avec 31,8 p.100 . A l'issue du traitement 73,0 p.100 des tuberculeux bacillifères sont déclarés guéris et la létalité est de 8,3 p.100 . L'échec thérapeutique, les perdus de vues, les transferts étaient des facteurs déterminants de la létalité liée à la tuberculose. | |
dc.subject | Tuberculose pulmonaire | |
dc.subject | Pronostic | |
dc.subject | Bacilloscopie positive | |
dc.title | Incidence et issue du traitement de la tuberculose pulmonaire à microscopie positive(TPM+) au centre de sante de référence de la commune I du district de Bamako |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
14M251.pdf | 1.313Mb | application/pdf | View/ |