Connaissances, attitudes et pratiques comportementales des ménages de la Commune Urbaine de Yanfolila en matière de la planification familiale
dc.contributor | Diop, Samba | |
dc.contributor | Traoré, Lalla Fatouma | |
dc.creator | Sidibé, Idrissa | |
dc.date.accessioned | 2019-03-19T00:18:14Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-04T00:05:19Z | |
dc.date.available | 2019-03-19T00:18:14Z | |
dc.date.available | 2019-10-04T00:05:19Z | |
dc.date.created | 2019-03-19T00:18:14Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier | 15M157 | |
dc.identifier | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/796 | |
dc.identifier.uri | https://library.adhl.africa/handle/123456789/9250 | |
dc.description.abstract | Notre étude était une étude transversaleprospective menée de juillet à décembre 2014 à Yanfolila sur un échantillon de 2OO personnes. La technique utilise pour collecter nos données fut un questionnaire semi structure. Malgré les difficultésrencontrées, cette étudenous a apporté un éclairage sur laproblématique qui nous a motivé de la mener. 100% de notre effectif connaissait la PF et le sens donne à la PF était dominé par l'espacement de naissance (94,5%).Leurs sources d'informations était les medias (74,5%), amis (48,3%), centre de santé (39%).Parmi les méthodes contraceptives les plus connus la pilule étaient la première avec 94%, injectable avec 84,5%, implant avec 57%. Au cours de notre étude 66,3% de notre effectif proposait 1à 2ans entre deux naissances ; 85,4% utilisaient la PF et la pilule dominait avec 48%. | |
dc.subject | Planification familiale | |
dc.subject | Yanfolila | |
dc.title | Connaissances, attitudes et pratiques comportementales des ménages de la Commune Urbaine de Yanfolila en matière de la planification familiale |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
15M157.pdf | 999.3Ko | application/pdf | Voir/ |