Etude de la prévalence et des facteurs de risque de l'infection à VIH/SIDA chez les femmes enceintes a la maternité du Centre de santé de référence de la Commune VI du District de Bamako
dc.contributor | Traoré, Daouda | |
dc.contributor | Doumbia, Seydou | |
dc.creator | Koina, Djinguina | |
dc.date.accessioned | 2019-04-12T09:39:08Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-04T00:03:26Z | |
dc.date.available | 2019-04-12T09:39:08Z | |
dc.date.available | 2019-10-04T00:03:26Z | |
dc.date.created | 2019-04-12T09:39:08Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier | 12M223 | |
dc.identifier | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/1369 | |
dc.identifier.uri | https://library.adhl.africa/handle/123456789/8782 | |
dc.description.abstract | Notre étude prospective a porté sur 532 femmes enceintes durant une période de 12 mois allant du 1er Décembre 2010 au 31 Novembre 2011 à la maternité du Centre de Santé de Référence de la Commune VI du district de Bamako. Elle a permis d'établir que : -La tranche d'âge 25 à 34 ans était la plus représentée, 33 femmes enceintes sont positives au VIH sur 532 soit 6,2 p.100, Il existe une différence significative entre la séropositivité de l'infection à VIH et des ulcérations génitales. p inférieur à 0,00001, Entre la séropositivité de l'infection à VIH et la connaissance des modes de transmission du VIH. p inférieur à 0,00001, Entre la séropositivité de l'infection à VIH et les antécédents d'IST. p inférieur à 0,00001 | |
dc.language | fre | |
dc.publisher | Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako | |
dc.subject | Facteurs de risque | |
dc.subject | Infections à VIH | |
dc.subject | SIDA | |
dc.title | Etude de la prévalence et des facteurs de risque de l'infection à VIH/SIDA chez les femmes enceintes a la maternité du Centre de santé de référence de la Commune VI du District de Bamako | |
dc.type | These |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
12M223.pdf | 656.2Ko | application/pdf | Voir/ |