Etude de la mortalité et de la morbidité des enfants de 0 à 15 ans au centre de santé de référence de Koutiala
dc.contributor | Sidibé, Toumani | |
dc.contributor | Traoré, Broulaye | |
dc.creator | Traoré, Bintou | |
dc.date.accessioned | 2019-04-12T09:37:59Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-04T00:02:51Z | |
dc.date.available | 2019-04-12T09:37:59Z | |
dc.date.available | 2019-10-04T00:02:51Z | |
dc.date.created | 2019-04-12T09:37:59Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier | 11M287 | |
dc.identifier | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/1181 | |
dc.identifier.uri | https://library.adhl.africa/handle/123456789/8711 | |
dc.description.abstract | Notre étude effectuée de décembre 2009 à novembre 2010 a montré que sur les 4692 malades hospitalisés en médecine et par MSF France : -4388 enfants dans le secteur de MSF France soit (93,5 p.100 ) ont l'âge compris entre 0-5 ans. -La durée d'hospitalisation était inferieure à 7 jours chez 4090 patients, soit 87,2 p.100 . -Le paludisme dans sa forme grave est la première cause d'hospitalisation avec 65,0 p.100 . -Parmi les 4692 hospitalisations la majorité sont guéris : Sur 4268 cas, soit 91 p.100 . -Notre étude fait ressortir un taux de mortalité de 6,4 p.100, avec comme principales causes de décès : le paludisme grave 4,1 p.100 ; les Infections respiratoires aigües 0,8 p.100 ; les gastro-entérites 0,5 p.100 . | |
dc.language | fre | |
dc.publisher | Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako | |
dc.subject | Mortalité-morbidité | |
dc.subject | Enfant | |
dc.subject | Pédiatrie | |
dc.subject | CSRéf | |
dc.subject | Koutiala | |
dc.title | Etude de la mortalité et de la morbidité des enfants de 0 à 15 ans au centre de santé de référence de Koutiala | |
dc.type | These |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
11M287.pdf | 712.6Kb | application/pdf | View/ |