Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | Awori, M N | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-04T13:10:38Z | |
| dc.date.available | 2019-09-04T13:10:38Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11295/36812 | |
| dc.identifier.citation | Awori, MN, Finucane K, Gentles TL. 2011. Optimal Normative Pediatric Cardiac Structure Dimensions for Clinical Use. World Journal for Pediatric and Congenital Heart Surgery. 2(1):85-89. | en |
| dc.identifier.uri | https://library.adhl.africa/handle/123456789/7454 | |
| dc.description.abstract | No abstract available | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.title | Optimal Normative Pediatric Cardiac Structure Dimensions for Clinical Use | en |
| dc.type | Article | en |
Fichier(s) constituant ce document
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée