Evaluation préliminaire du Multiplexe RT-PCR dans la détection du Mycobacterium Tuberculosis chez les patients tuberculeux en échecs et ou rechute de traitement à Bamako, Mali.
dc.creator | Daniogo, Djakaridja | |
dc.date.accessioned | 2020-10-16T08:57:10Z | |
dc.date.accessioned | 2021-02-15T16:49:04Z | |
dc.date.available | 2020-10-16T08:57:10Z | |
dc.date.available | 2021-02-15T16:49:04Z | |
dc.date.created | 2020-10-16T08:57:10Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier | 20M258 | |
dc.identifier | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/4020 | |
dc.identifier.uri | https://library.adhl.africa/handle/123456789/14073 | |
dc.description.abstract | Le but de notre étude est de faire une évaluation préliminaire du multiplexe RT-PCR. Déterminer sa sensibilité, spécificité, les valeurs prédictives positives et négatives dans la détection du mycobacterium tuberculosis chez les patients en échecs et ou rechute de traitement à Bamako au Mali. Pour atteindre nos objectifs, nous avons réalisé une étude transversale. Décembre 2018 et Mars 2020 au Centre de Recherche et de la Formation sur le VIH et la Tuberculose (SEREFO). L’étude a porté sur 105 patients dont 61 tuberculeux (microscopie et culture positive) et 44 contrôles (microscopie et culture négative) qui ont bénéficié des techniques suivantes : L’examen microscopique des frottis par le FDA et par l’auramine/rhodamine, le test XpertMTB/RIF de GeneXpert®, la culture et le Multiplexe. La sensibilité et la spécificité ont été respectivement 75% et 69,77%, Les valeurs prédictives négatives et positives ont été 88,24% et 48%. | |
dc.language | fr | |
dc.publisher | USTTB | |
dc.subject | Pneumologie | |
dc.subject | Bactériologie | |
dc.subject | Infectiologie | |
dc.subject | Multiplexe RT-PCR, | |
dc.subject | XpertMTB/RIF | |
dc.subject | TB-RR | |
dc.subject | Tuberculose | |
dc.title | Evaluation préliminaire du Multiplexe RT-PCR dans la détection du Mycobacterium Tuberculosis chez les patients tuberculeux en échecs et ou rechute de traitement à Bamako, Mali. | |
dc.type | Thesis | |
dc.type | Thesis |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
20M258.pdf | 1.714Mo | application/pdf | Voir/ |