Petits poids de naissance au centre de sante de référence de la commune CVI du district de Bamako
dc.creator | Sanogo, Yaya | |
dc.date.accessioned | 2020-10-02T11:49:59Z | |
dc.date.accessioned | 2021-02-15T16:49:03Z | |
dc.date.available | 2020-10-02T11:49:59Z | |
dc.date.available | 2021-02-15T16:49:03Z | |
dc.date.created | 2020-10-02T11:49:59Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier | 20M230 | |
dc.identifier | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/3999 | |
dc.identifier.uri | https://library.adhl.africa/handle/123456789/14065 | |
dc.description.abstract | Le but de notre étude était d’étudier les nouveau-nés de petits poids de naissance à la Pédiatrie du centre de santé de référence de la commune VI du district de Bamako. Sur les 598 nouveau-nés hospitalisés, nous avons colligé 209 petit poids denaissance; soit (34,94%).L’âge maternel moyen était de 25,13 ans. Les mères étaient des femmes au foyer 56,45% des cas. L’accouchement a été fait par voie basse dans 86,12%. Le poids moyen de 1897g. La Prématurité a représenté 66,02% suivie de d’hypotrophie dans 33,97% de cas. Antibiothérapie et la perfusion de soluté a été systématique chez tous les nouveau-nés. Le taux de mortalité était de 18,66%. Le devenir a un an de vie était bon chez les nouveaux nés admis aux soins mère kangourou.Les principaux facteurs associés à ce taux élevé de morbi-mortalité ont été l’infection et la détresse respiratoire. | |
dc.language | fr | |
dc.publisher | USTTB | |
dc.subject | Pédiatrie | |
dc.subject | Commune VI | |
dc.subject | Néonatologie | |
dc.subject | Nouveau-né | |
dc.subject | Prématurité | |
dc.subject | Petit poids | |
dc.title | Petits poids de naissance au centre de sante de référence de la commune CVI du district de Bamako | |
dc.type | Thesis | |
dc.type | Thesis |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
20M230.pdf | 1.920Mo | application/pdf | Voir/ |