Afficher la notice abrégée
dc.creator | Adiawiakoye, Sidi Oumar Ould AB | |
dc.date.accessioned | 2021-01-28T10:20:16Z | |
dc.date.accessioned | 2021-02-15T16:47:50Z | |
dc.date.available | 2021-01-28T10:20:16Z | |
dc.date.available | 2021-02-15T16:47:50Z | |
dc.date.created | 2021-01-28T10:20:16Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/4202 | |
dc.identifier.uri | https://library.adhl.africa/handle/123456789/13745 | |
dc.description.abstract | La plupart de nos patients résidait à Bamako soulevant le problème d’accessibilité au laser pour les régionaux du fait que le CHU-IOTA demeure à présent le seul centre de traitement des pathologies rétiniennes au laser argon.
Ces pathologies dominées par la rétinopathie diabétique qui est l’apanage du sujet âgé sans oublier les lésions rétiniennes périphériques nécessitant un traitement préventif au laser argon en vue de prévenir des complications de décollement de rétine de prise en charge chirurgicale plus lourd. | |
dc.language | fr | |
dc.publisher | USTTB | |
dc.relation | Memoire; | |
dc.subject | Profil épidémiologiques | |
dc.subject | Laser argon | |
dc.subject | Traitement | |
dc.subject | IOTA | |
dc.title | Profil épidémiologiques des patients traites au laser argon au CHU-IOTA | |
dc.type | Other | |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée