Afficher la notice abrégée
dc.creator | Camara, Sanata | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T14:33:56Z | |
dc.date.accessioned | 2021-02-15T16:47:47Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T14:33:56Z | |
dc.date.available | 2021-02-15T16:47:47Z | |
dc.date.created | 2020-09-24T14:33:56Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier | 20M208 | |
dc.identifier | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/3988 | |
dc.identifier.uri | https://library.adhl.africa/handle/123456789/13731 | |
dc.description.abstract | Nous avons réalisé une étude transversale sur l’évaluation du partogramme au centre de santé communautaire de Yirimadio en commune VI du district de Bamako, s’étendant du 02 Mars au 10 Avril 2020. Elle a porté sur 200 fiches de partogramme. Le partographe considéré comme complètement rempli a représenté 42%. Notre taux de mortalité néonatale est de 1% des cas. Aucun décès maternel n’a été signalé au cours de notre étude. | |
dc.language | fr | |
dc.publisher | USTTB | |
dc.subject | Accouchement, | |
dc.subject | Partographe | |
dc.subject | Partogramme | |
dc.subject | Pronostic foeto-maternel | |
dc.subject | Gynécologie- obstétrique | |
dc.subject | Santé publique | |
dc.title | Evaluation du partogramme au centre de santé communautaire de Yirimadio, en commune VI du district de Bamako | |
dc.type | Thesis | |
dc.type | Thesis | |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée