ANALYSE DE LA PRESCRIPTION ET DE LA DISPENSATION DES COMBINAISONS TERAPEUTIQUES A BASE D’ARTEMISININE (CTA DANS 6 OFFICINES DU DISTRICT DE BAMAKO
dc.creator | Doumbia, Morifing | |
dc.date.accessioned | 2019-12-13T11:29:39Z | |
dc.date.accessioned | 2021-02-15T16:47:05Z | |
dc.date.available | 2019-12-13T11:29:39Z | |
dc.date.available | 2021-02-15T16:47:05Z | |
dc.date.created | 2019-12-13T11:29:39Z | |
dc.date.issued | 2019-07-16 | |
dc.identifier | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/3619 | |
dc.identifier.uri | https://library.adhl.africa/handle/123456789/13571 | |
dc.description.abstract | De juin 2018 à novembre 2019, nous avons fait une étude sur la prescription et de la dispensation des Combinaisons Therapeutiques à base d’Artemisinine (CTA) dans (06) Officines du district de Bamako Notre étude a concerné 300 cas de prescriptions. L’Artemether -Lumefantrine a été la CTA la plus prescripte avec 83,33% ; après réalisation d’un exame biologique, de part sa disponibilité avec un cout moyen de 2455,43 _+933,32F. Le sexe feminin était le plus représenté soit 66% des cas dans notre serie. La tranche d’age la plus touchée était de 0 à 5 ans la majorité de prescription était faite par les prescripteus officiels soit 81,7% dans notre serie. | |
dc.language | fr | |
dc.publisher | USTTB | |
dc.subject | Artemisinine | |
dc.subject | Analyse | |
dc.subject | Bamako | |
dc.subject | Paludisme | |
dc.subject | Dispensation | |
dc.subject | Prescription | |
dc.title | ANALYSE DE LA PRESCRIPTION ET DE LA DISPENSATION DES COMBINAISONS TERAPEUTIQUES A BASE D’ARTEMISININE (CTA DANS 6 OFFICINES DU DISTRICT DE BAMAKO | |
dc.type | Thesis |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
19P75.pdf | 1.886Mb | application/pdf | View/ |