Les échecs en prothèse conjointe dento-portée : causes et solutions
dc.creator | Diallo, Kadidiatou | |
dc.date.accessioned | 2020-11-13T09:00:45Z | |
dc.date.accessioned | 2021-02-15T16:46:57Z | |
dc.date.available | 2020-11-13T09:00:45Z | |
dc.date.available | 2021-02-15T16:46:57Z | |
dc.date.created | 2020-11-13T09:00:45Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/4094 | |
dc.identifier.uri | https://library.adhl.africa/handle/123456789/13543 | |
dc.description.abstract | Il s’agit d’une étude transversale descriptive sur des échecs en prothèse conjointe, qui s’est déroulée dans le service de prothèse fixée du CHU-CNOS sur une période de 12 mois. L’objectif de notre étude était d’évaluer les échecs en prothèse fixée dento-portée. Le sexe féminin a été le plus représenté avec 61,43% contre 38,57% de sexe masculin, pour un sex ratio de 0,63. La tranche d’âge 35-44 a été le plus représenté avec 27,14% des cas. La perte de rétention (descellement) a été le plus représenté avec 64,29% des cas. | |
dc.language | fr | |
dc.publisher | USTTB | |
dc.relation | 19M363; | |
dc.subject | Odonto-Stomatologie | |
dc.subject | Prothèse fixée | |
dc.subject | Echecs | |
dc.subject | Prothèse conjointe | |
dc.subject | Restaurations coronaires | |
dc.subject | CNOS | |
dc.title | Les échecs en prothèse conjointe dento-portée : causes et solutions | |
dc.type | Thesis |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
19M363.pdf | 2.948Mo | application/pdf | Voir/ |