Évaluation du volume d’importation des antipaludiques pour les trois (3) dernières (2016, 2017 et 2018) années au Mali
dc.creator | Goro, Souleymane H | |
dc.date.accessioned | 2020-01-22T11:59:21Z | |
dc.date.accessioned | 2021-02-15T16:46:44Z | |
dc.date.available | 2020-01-22T11:59:21Z | |
dc.date.available | 2021-02-15T16:46:44Z | |
dc.date.created | 2020-01-22T11:59:21Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier | 19P113 | |
dc.identifier | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/3758 | |
dc.identifier.uri | https://library.adhl.africa/handle/123456789/13497 | |
dc.description.abstract | Nous avons mené une étude rétrospective, descriptive et transversale à la Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM). Elle a porté sur les factures d’importations des médicaments soumises à la structure du 1er janvier 2016 au 31 Décembre 2018. Au terme de celle-ci, la valeur moyenne des importations d’antipaludique était comprise entre 1.153.916,13 FCFA et 2.010.716,21 FCFA. La combinaison Artemether+lumefantrine était l’antipaludique qui dominait avec 54,20%. Nos molécules étaient en grande partie sous la forme comprimée. L’Inde fournissait 58,10% des antipaludiques et le distributeur continental pharmaceuticals importait au Mali 49,20% de nos molécules. Laborex Mali était l’Etablissement d’Importation et de Vente en Gros le plus impliqué dans notre étude avec 50,30%. | |
dc.language | fr | |
dc.publisher | USTTB | |
dc.subject | Importation | |
dc.subject | Antipaludique | |
dc.subject | Vente | |
dc.subject | Gestion pharmaceutique | |
dc.title | Évaluation du volume d’importation des antipaludiques pour les trois (3) dernières (2016, 2017 et 2018) années au Mali | |
dc.type | Thesis |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
19P113.pdf | 2.189Mb | application/pdf | View/ |