Myotomie de heller par voie transthoracique : une experience monocentrique au mali de 21 cas.
dc.creator | Togo, S | |
dc.creator | Li, Xing | |
dc.creator | Sanogo, Z Z | |
dc.creator | Ouattara, M A | |
dc.creator | Yéna, S | |
dc.creator | Koumaré, S | |
dc.creator | Koita, A K | |
dc.creator | Touré, M | |
dc.creator | Maiga, I | |
dc.creator | Saye, J | |
dc.creator | Soumaré, L | |
dc.creator | Togo, A | |
dc.creator | Traoré, A | |
dc.creator | Zhou, A J | |
dc.creator | Guo, L | |
dc.date.accessioned | 2019-09-09T11:36:05Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-04T00:20:56Z | |
dc.date.available | 2019-09-09T11:36:05Z | |
dc.date.available | 2019-10-04T00:20:56Z | |
dc.date.created | 2019-09-09T11:36:05Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier | 0464-7874 | |
dc.identifier | 1993-0836 | |
dc.identifier | Togo S, Li Xing, Sanogo Z Z, Ouattara M A, Yéna S, Koumaré S, Koita A K, Touré M, Maiga I, Saye J, Soumaré L, Togo A, Traoré A, Zhou A J, Guo L. Myotomie de heller par voie transthoracique : une experience monocentrique au mali de 21 cas. Le Mali médical. 2015; (3):46-49 | |
dc.identifier | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/3056 | |
dc.identifier.uri | https://library.adhl.africa/handle/123456789/11173 | |
dc.description.abstract | Evaluer les résultats à mi-parcours de l'œsocardiomyotomie de Heller par voie transthoracique avec la mise en place du système anti-reflux par un lambeau diaphragmatique pour le mégaoesophage idiopathique. Il s'agissait d'une étude prospective ayant concerné 21 patients (14 femmes et 7 hommes) opérés pour un mégaoesophage idiopathique durant une période de 3 ans. La voie d'abord a été la voie transthoracique gauche pour tous nos patients. Un système anti-reflux avait été réalisé en utilisant un lambeau diaphragmatique sur toute la longueur de la myotomie de l'œsophage thoracique. L'âge moyen était de 32 ans (extrêmes : 16 et 68 ans). Les suites immédiates étaient simples. Après l'intervention nous avons assisté à une disparition complète de la dysphagie chez 21 patients (100 %) (p 0,05). L'œsocardiomyotomie de Heller par voie transthoracique associée à la mise en place systématique d'un système anti-reflux par lambeau diaphragmatique donne de bons résultats. | |
dc.publisher | Société médicale du Mali | |
dc.relation | Le Mali médical. 2015; (3):46-49 | |
dc.subject | Achalasia | |
dc.subject | Antireflux system | |
dc.subject | Mali | |
dc.subject | Myotomy | |
dc.subject | Mégaoesophage | |
dc.subject | Transthoracic | |
dc.subject | myotomie | |
dc.subject | système anti-reflux | |
dc.subject | transthoracique | |
dc.title | Myotomie de heller par voie transthoracique : une experience monocentrique au mali de 21 cas. | |
dc.type | Article |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |