[Sans titre]
dc.creator | Diallo, Dapa Aly | |
dc.creator | Diawara, Faoumata | |
dc.creator | Guindo, Aldiouma | |
dc.creator | Touré, Moustaph | |
dc.creator | Traoré, Mamadou | |
dc.creator | Fofana, Aïssata Traoré | |
dc.creator | Dembélé, Albdoul K | |
dc.creator | Guindo, Agnès | |
dc.creator | Diallo, Yacouba Lazare | |
dc.creator | Diallo, Oumahane | |
dc.creator | Baraika, Ag Mohamed | |
dc.creator | Dolo, Amadou Ingré | |
dc.date.accessioned | 2019-08-24T13:09:49Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-04T00:20:55Z | |
dc.date.available | 2019-08-24T13:09:49Z | |
dc.date.available | 2019-10-04T00:20:55Z | |
dc.date.created | 2019-08-24T13:09:49Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier | 0464-7874 | |
dc.identifier | 1993-0836 | |
dc.identifier | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/2243 | |
dc.identifier.uri | https://library.adhl.africa/handle/123456789/11160 | |
dc.description.abstract | /L) = 1,06 ± 0,73 (0,21 — 2,54), myélocytes = 1,43 ± 1,51%, érythroblastes = 4,52 ± 7,83%. A noter un taux des polynucléaires neutrophiles plus bas chez le garçon que chez la fille. Ces valeurs diffèrent de celles rapportées pour d'autres populations. La prise en compte de ces résultats dans l'interprétation de l'hémogramme du nouveau-né au Mali, devrait éviter des erreurs de diagnostic et des explorations par excès chez une population à faibles revenues. |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |