Explorations radiologiques des lombosciatiques dans le Service de Radiologie et d'Imagerie Médicale du CHU Gabriel Touré de Bamako (a propos de 115 cas).
dc.contributor | Diallo, Mahamadou | |
dc.contributor | Kané, Mamady | |
dc.creator | Maiga, Oumou | |
dc.date.accessioned | 2019-03-19T00:16:57Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-04T00:08:52Z | |
dc.date.available | 2019-03-19T00:16:57Z | |
dc.date.available | 2019-10-04T00:08:52Z | |
dc.date.created | 2019-03-19T00:16:57Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier | 14M146 | |
dc.identifier | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/563 | |
dc.identifier.uri | https://library.adhl.africa/handle/123456789/10349 | |
dc.description.abstract | Il s'agissait d'une étude prospective allant de janvier à aout 2013 réalisée dans le service d'imagerie et de radiologie du CHU Gabriel TOURE. Cette étude nous a permis d'aboutir aux résultats suivants : Les lombosciatiques ont constitués 0,68 p.100 de l'ensemble des examens réalisés, le sexe féminin a été prédominant, les ménagères ont été les plus atteintes, le statut marié a été le plus représenté, la majorité de nos patients ont été envoyés par le service de neurologie. La lombarthrose a été la pathologie la plus diagnostiquée, suivie par la hernie discale, la radiographie standard de face et profil a été l'examen radiologique le plus demandé. L'objectif de notre étude nous a permis de justifier la place de l'imagerie dans la prise en charge des lombosciatiques | |
dc.subject | lombosciatique | |
dc.subject | Diagnostic par imagerie medicale | |
dc.subject | Radiographie | |
dc.title | Explorations radiologiques des lombosciatiques dans le Service de Radiologie et d'Imagerie Médicale du CHU Gabriel Touré de Bamako (a propos de 115 cas). |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
14M146.pdf | 3.650Mb | application/pdf | View/ |