Etude épidemio-clinique épidemio clinique et thérapeutique des fractures de l'extremité distale du fémur
dc.contributor | Traoré, Terna | |
dc.contributor | Alwata, Ibrahim | |
dc.creator | Babou, Oumar | |
dc.date.accessioned | 2019-03-19T00:17:00Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-04T00:08:12Z | |
dc.date.available | 2019-03-19T00:17:00Z | |
dc.date.available | 2019-10-04T00:08:12Z | |
dc.date.created | 2019-03-19T00:17:00Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier | 14M155 | |
dc.identifier | https://www.bibliosante.ml/handle/123456789/571 | |
dc.identifier.uri | https://library.adhl.africa/handle/123456789/10120 | |
dc.description.abstract | L'objectif de cette étude était de : Etudier les fractures de l'extrémité distale du fémur dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique de CHU Gabriel TOURE. Il est ressorti de notre étude que : Les fractures de l'extrémité distale du fémur sont fréquentes avec une prédominance masculine chez les jeunes. Le traitement de ces fractures est le plus souvent chirurgical pour obtenir une réeducation parfaite de la fracture afin d'éviter les complications. Les infections et la raideur du genou sont les complications les plus rencontrées, cependant le nettoyage adéquat et la réeducation précoce et correcte est le seul garant afin d'aboutir à un genou aseptique souple et fonctionnel. | |
dc.subject | Fracture du frémur | |
dc.subject | Extremité de l'os | |
dc.title | Etude épidemio-clinique épidemio clinique et thérapeutique des fractures de l'extremité distale du fémur |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
14M155.pdf | 42.63Mb | application/pdf | View/ |